台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039878 | 14:30:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 115039877 | 14:25:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 115039876 | 14:20:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 115039875 | 14:15:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 115039874 | 14:10:00 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 115039873 | 14:05:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115039872 | 14:00:00 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 115039871 | 13:55:00 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 115039870 | 13:50:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 115039869 | 13:45:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 115039868 | 13:40:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 115039867 | 13:35:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 115039866 | 13:30:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 115039865 | 13:25:00 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 115039864 | 13:20:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 115039863 | 13:15:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 115039862 | 13:10:00 | 9+9+3=21 | 大单 |
| 115039861 | 13:05:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 115039860 | 13:00:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 115039859 | 12:55:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
